Sony A7S III vs FX3
ACCÈS RAPIDE
Sony FX3 vs Sony A7S III - Lequel choisir et pourquoi ?
Pourquoi choisir le Sony A7S III ?
Plus de mégapixels
12.2Mp vs. 12.1Mp
Boitier moins cher
4 199€ vs. 4 699€
Boitier tropicalisé
Oui vs. Non
Buffer plus important
1000 images vs. images
Possède un viseur
9.44Mp vs. -
Ecran plus grand
8 cm vs. 7.5 cm
Pourquoi choisir le Sony FX3 ?
Boitier plus récent
Mars 2021 vs. Août 2020
Boitier plus compact
130×78×85 mm vs. 129×97×70 mm
Capteur plus sensible en basse lumière
-6 EV vs. -3 EV
Les caractéristiques techniques : Sony A7S III vs Sony FX3
Généralités
| Sony A7S III | Sony FX3 | ||
Date de sortie | Août 2020 | VS | Mars 2021 |
Monture | FE | VS | FE |
Définition | 12.2 Mp | VS | 12.1 Mp |
Taille du capteur | Plein format | VS | Plein format |
Stabilisation | Oui | VS | Oui |
Sensibilité ISO | 100 - 102 400 | VS | 80 - 102 400 |
ISO étendus | 40 - 409 600 | VS | 40 - 409 600 |
Cartes (nombre) | 2 | VS | 2 |
Cartes (type) | 1 x SD (UHS-II) 1 x CF Express Type A | VS | 1 x SD (UHS-II) 1 x CF Express Type A |
Processeur | BIONZ XR | VS | BIONZ XR |
Prix recommandé | 4 199€ | VS | 4 699€ |
Caractéristiques viseur
| Sony A7S III | Sony FX3 | ||
Résolution | 9.44Mp | VS | - |
Grossissement | 0.91x | VS | - |
Caractéristiques Autofocus
| Sony A7S III | Sony FX3 | ||
Sensibilité AF | -3 / 20 EV | VS | -6 / 20 EV |
Nombre de collimateurs | 759 | VS | 759 |
Vidéo
| Sony A7S III | Sony FX3 | ||
Résolution max. | 4K UHD 120 i/s 1080p 240 i/s | VS | 4K UHD 120 i/s 1080p 240 i/s |
Format d'enregistrement | VS | ||
Limite de temps d'enregistrement | - | VS | 780 min |
Score DxO
| Sony A7S III | Sony FX3 | ||
Général | 86 | VS | - |
Portrait | 23.7 | VS | - |
Paysage | 13.9 | VS | - |
Sports | 2 520 | VS | - |
Caractéristiques physiques
| Sony A7S III | Sony FX3 | ||
Tropicalisé | Oui | VS | Non |
Type de batterie | NP-FZ100 | VS | NP-FZ100 |
Poids | 699 g | VS | 715 g |
Dimensions (L×H×P) | 129 × 97 × 70 mm | VS | 130 × 78 × 85 mm |
Volume | 875 cm3 | VS | 854 cm3 |
Autonomie (Viseur) | 510 images | VS | - |
Autonomie (LCD) | 600 images | VS | 580 images |
Flash intégré | Non | VS | Non |
Synchro. max. du flash | 1/250s | VS | 1/250s |
Vitesse min. | 30s | VS | 30s |
Vitesse max. (méca.) | 1/8 000s | VS | 1/8 000s |
Vitesse max. (élect.) | 1/8 000s | VS | 1/8 000s |
Rafale max. (méca.) | 10 i/s | VS | 10 i/s |
Rafale max. (élect.) | 10 i/s | VS | 10 i/s |
Buffer (RAW) | 1 000 images | VS | 0 images |
Caractéristiques écran
| Sony A7S III | Sony FX3 | ||
Type | Entièrement articulé | VS | Inclinable |
Résolution | 1.44Mpts | VS | 1.44Mpts |
Diagonale | 8 cm | VS | 7.5 cm |
Tactile | Oui | VS | Oui |
Caractéristiques optionnelles
| Sony A7S III | Sony FX3 | ||
Wi-Fi / Bluetooth | Oui / Oui | VS | Oui / Oui |
Prise casque | Oui | VS | Oui |
USB (version) | USB-C 3.2 | VS | USB-C 3.2 |
GPS | Non | VS | Non |
Time Lapse | Oui | VS | Non |
Objectifs recommandés
Vérifier les objectifs recommandés pour ces boitiers
Les accessoires recommandés
Pour le Sony A7S III
Pour le Sony FX3
Les autres comparatifs
Sony A7S III
Comparaison détaillée par Sylvain PONS
Passionné de matériel photo, j'ai passé un temps important à fouiller, comparer et analyser les caractéristiques de ces boîtiers pour vous aider à faire le choix qui vous conviendra le mieux !
Ce comparatif peut contenir des liens affiliés et nous pouvons gagner une commission si vous décidez de passer par nos liens pour acheter votre boitier. Bien entendu, le prix ne change pas pour vous. Si vous avez apprécié cette page, c'est une manière de soutenir notre travail. Merci !
Sources : Sony A7S III, Sony FX3


Date de sortie
Monture
Définition
Taille du capteur
Stabilisation
Sensibilité ISO
Cartes (nombre)
Processeur
Prix recommandé
Grossissement
Sensibilité AF
Nombre de collimateurs
Résolution max.
Format d'enregistrement
Limite de temps d'enregistrement
Général
Portrait
Paysage
Sports
Tropicalisé
Type de batterie
Poids
Dimensions (L×H×P)
Volume
Autonomie (Viseur)
Flash intégré
Synchro. max. du flash
Vitesse min.
Rafale max. (méca.)
Buffer (RAW)
Diagonale
Tactile
Wi-Fi / Bluetooth
Prise casque
USB (version)
GPS
Time Lapse










