Liste des objectifs Hasselblad
Dernière mise à jour : 12/05/2026
Dans la continuité de mes pages listings d’objectifs photo, je m’attaque à des marques moins connues, et dans le cas présent, réservée aux professionnels et/ou aux amateurs (très) fortunés. Sur cette page, je liste les différentes optiques pour les boitiers Hasselblad.
La marque suédoise propose un ensemble d’appareils photo moyen format ainsi que des optiques associées. La marque a notamment été connue à l’époque grâce à plusieurs astronautes qui ont pris des photos sur la Lune avec des boitiers Hasselblad entre 1969 et 1972.
En 2017, la marque DJI (réputée pour ses drones « Mavic ») rachète la majorité des actions de la marque.
- En 2016, Hasselblad lance un des tout premiers boitiers moyen format compact, le X1D-50c (51MP),
- En Juin 2019, une deuxième version, le X1D II 50C, voit le jour,
- Le même mois, Hasselblad sort également le 907X 50C, le plus petit appareil photo moyen format jamais conçu jusque là.
- En septembre 2022, le Hasselblad X2D arrive. Ils sortent également une version Hasselblad X2D Earth Explorer Edition, avec boitier + objectif en édition limitée
Pour information, l’ensemble des tableaux ci-dessous peuvent être triés. Vous n’avez qu’à cliquer sur la colonne désirée, si vous souhaitez classer par exemple les objectifs en fonction de leur ouverture maximale, de la taille du filtre ou de leur focale. Les objectifs ne sont que très peu disponibles en France, mais je vais essayer de vous trouver des liens !
- Aucune mise à jour pour le moment
- 11/05/2026 : Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift X
- 11/05/2026 : Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro
- 11/05/2026 : Laowa 8-15mm f/2.8 Fisheye
- 11/05/2026 : Mitakon Zhongyi 55mm f/2.8 1-5x Macro
- 11/05/2026 : Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift X
- 11/05/2026 : Laowa 19 mm f/2.8 Zero-D X
- 11/05/2026 : Laowa 15mm f/4.5R Zero-D Shift X
- 28/08/2025 : Hasselblad XCD 35-100mm f/2.8-4 E
Les objectifs Hasselblad XCD
Ces objectifs font partie le « X SYSTEM » de Hasselblad. En juin 2016, la nouvelle monture XCD est annoncée. Ces objectifs peuvent s’adapter sur le X1D II 50C, mais aussi sur le 907X 50C. En même temps, la marque lance une bague d’adaptation permettant d’utiliser les objectifs du « H SYSTEM » sur cette nouvelle monture, tout en maintenant l’autofocus.
| Objectif | Focale | Focale (35mm) | Ouv. Max. | Poids | Dim. (Ø x L) | Dist. min. map. | Prix. Approx. | Revendeurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Hasselblad XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E | 20-35mm | 14-25mm | f/3.2-4.5 | 805g | 81 x 117 mm | 32 cm | 6 729€ | Fnac | Plus d'informations + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 21mm f/4 | 21mm | 16.5mm | f/4 | 600g | 83 x 106 mm | 32 cm | - | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 25mm f/2.5 V | 25mm | 16mm | f/2.5 | 592g | 75 x 105 mm | 25 cm | 4 199€ | Fnac | Plus d'informations + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 28mm f/4 P | 28mm | 20mm | f/4 | 245g | 75 x 44 mm | 22 cm | 1 899€ | Fnac | Plus d'informations + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 30mm f/3.5 | 30mm | 24mm | f/35 | 550g | 83 x 88 mm | 40 cm | 3 675€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 35-75mm f/3.5-4.5 | 35-75mm | 27-60mm | f/3.5-4.5 | 1115g | 85 x 145 mm | 42 cm | 4 761€ | Amazon | Plus d'informations + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 35-100mm f/2.8-4 E | 35-100mm | 28-76mm | f/2.8-4 | 894g | 90 x 138 mm | 40 cm | 4 799€ | Fnac | Plus d'informations + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 38mm f/2.5 V | 38mm | 2.5mm | f/2.5 | 350g | 76 x 68 mm | 30 cm | 4 199€ | Fnac | Plus d'informations + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 45mm f/4 P | 45mm | 31mm | f/4 | 320g | 80 x 52 mm | 35 cm | 1 011€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 45mm f/3.5 | 45mm | 31mm | f/3.5 | 417g | 77 x 75 mm | 40 cm | 2 479€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 55mm f/2.5 V | 55mm | 39mm | f/2.5 | 372g | 76 x 72 mm | 45 cm | 4 199€ | Fnac | Plus d'informations + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 65mm f/2.8 | 65mm | 50mm | f/2.8 | 727g | 81 x 93 mm | 50 cm | 2 530€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 80mm f/1.9 | 80mm | 63mm | f/1.9 | 1044g | 84 x 112 mm | 70 cm | 4 457€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 90mm f/3.2 | 90mm | 71mm | f/3.2 | 619g | 77 x 100 mm | 70 cm | - | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 90mm f/2.5 V | 90mm | 71mm | f/2.5 | 551g | 75 x 95 mm | 67 cm | 4 799€ | Fnac | Plus d'informations + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 120mm f/3.5 Macro | 120mm | 95mm | f/3.5 | 970g | 81 x 150 mm | 43 cm | - | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 135mm f/2.8 | 135mm | 103mm | f/2.8 | 935g | 81 x 149 mm | 100 cm | 4 457€ | Amazon | Plus d'informations + |
|
||||||||||
Les objectifs Hasselblad HC et HCD
Ces objectifs peuvent s’adapter sur le boitier 907X 50C, mais aussi sur les boitiers H6D – 100C / H6D – 400C.
Ils concernent ce que Hasselblad appelle le « H SYSTEM », lancé en septembre 2002.
| Objectif | Focale | Focale (35mm) | Ouv. Max. | Poids | Dim. (Ø x L) | Dist. min. map. | Prix. Approx. | Revendeurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Hasselblad HCD 24mm f/4.8 | 24mm | 19mm | f/4.8 | 810g | 100 x 99 mm | 38 cm | - | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HCD 28mm f/4 | 28mm | 22mm | f/4 | 850g | 100 x 102 mm | 35 cm | - | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 35mm f/3.5 | 35mm | 28mm | f/3.5 | 975g | 100 x 124 mm | 50 cm | - | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HCD 35-90mm f/4-5.6 | 35-90mm | 28-71mm | f/4-5.6 | 1410g | 167 x 103 mm | 65 cm | - | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 50mm f/3.5 II | 50mm | 40mm | f/3.5 | 975g | 85 x 116 mm | 60 cm | 4 738€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 50-110mm f/3.5-4.5 | 50-110mm | 40-87mm | f/3.5-4.5 | 1650g | 152 x 103 mm | - | - | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 80mm f/2.8 | 80mm | 63mm | f/2.8 | 475g | 84 x 70 mm | 70 cm | - | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 100mm f/2.2 | 100mm | 79mm | f/2.2 | 780g | 88 x 81 mm | - | - | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC Macro 120mm f/4 II | 120mm | 95mm | f/4 | 1410g | 96 x 166 mm | - | - | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 150mm f/3.2 N | 150mm | 119mm | f/3.2 | 970g | 86 x 124 mm | 130 cm | - | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 210mm f/4 | 210mm | 166mm | f/4 | 1320g | 86 x 168 mm | 180 cm | - | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 300mm f/4.5 | 300mm | 237mm | f/4.5 | 2120g | 100 x 198 mm | 245 cm | - | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
Les objectifs Mitakon Zhongyi pour Hasselblad
| Objectif | Focale | Focale (35mm) | Ouv. Max. | Poids | Dim. (Ø x L) | Dist. min. map. | Prix. Approx. | Revendeurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Mitakon Zhongyi 55mm f/2.8 1-5x Macro | 55mm | 43mm | f/2.8 | 690g | 67 x 87 mm | 6.5 cm | 367€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi Speedmaster 65mm f/1.4 | 65mm | 46.15mm | f/1.4 | 1050g | 82 x 96 mm | 70 cm | 551€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi Speedmaster 80mm f/1.6 | 80mm | 56.8mm | f/1.6 | 900g | 83 x 83 mm | 50 cm | 551€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi 200mm f/4 1x Macro | 200mm | 142mm | f/4 | 1300g | 75 x 186 mm | 48 cm | 459€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
Les objectifs TTArtisan pour Hasselblad
| Objectif | Focale | Focale (35mm) | Ouv. Max. | Poids | Dim. (Ø x L) | Dist. min. map. | Prix. Approx. | Revendeurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | TTArtisan 90mm f/1.25 | 90mm | 63.9mm | f/1.25 | 1055g | - | 100 cm | 474€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
Les objectifs NiSi pour Hasselblad
| Objectif | Focale | Focale (35mm) | Ouv. Max. | Poids | Dim. (Ø x L) | Dist. min. map. | Prix. Approx. | Revendeurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | NiSi 250mm f/5.6 Reflex | 250mm | 177.5mm | f/5.6 | - | - | 200 cm | 441€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
Les objectifs AstrHori pour Hasselblad
| Objectif | Focale | Focale (35mm) | Ouv. Max. | Poids | Dim. (Ø x L) | Dist. min. map. | Prix. Approx. | Revendeurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | AstrHori 75mm f/4 | 75mm | 53.25mm | f/4 | 634g | 75 x 76 mm | 82 cm | 303€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
Les objectifs Kase pour Hasselblad
| Objectif | Focale | Focale (35mm) | Ouv. Max. | Poids | Dim. (Ø x L) | Dist. min. map. | Prix. Approx. | Revendeurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Kase 200mm f/5.6 MC Reflex Mirror | 200mm | 142mm | f/5.6 | 451g | 71 x 118 mm | - | 606€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
Objectifs Laowa pour Hasselblad
| Objectif | Focale | Focale (35mm) | Ouv. Max. | Poids | Dim. (Ø x L) | Dist. min. map. | Prix. Approx. | Revendeurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Laowa 8-15mm f/2.8 Fisheye | 8-15mm | 6-12mm | f/2.8 | 650g | 76 x 96 mm | 16 cm | 643€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 15mm f/4.5R Zero-D Shift X | 15mm | 12mm | f/4.5 | 597g | 79 x 103 mm | 20 cm | 1 199€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift X | 17mm | 13mm | f/4 | 770g | 93 x 111 mm | 25 cm | 919€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 19 mm f/2.8 Zero-D X | 19mm | 13.5mm | f/2.8 | 546g | 83 x 80 mm | 18 cm | 1 099€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift X | 20mm | 16mm | f/4 | 747g | 95 x 91 mm | 25 cm | 1 099€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro | 35mm | 28mm | f/2.8 | 1350g | 105 x 149 mm | - | 1 149€ | Plus d'informations + | |
|
||||||||||
Voilà la fin de cette page sur les objectifs Hasselblad. J’avoue que j’ai très peu de liens sur les sites classiques, mais je vais faire en sorte de les trouver. Par curiosité, vous pouvez également aller voir l’ensemble des objectifs Fujifilm GFX, dédiés aux boitiers moyen format de la marque.
À bientôt,
Écrit par Sylvain PONS
Passionné de photographie depuis 2010, j'ai appris seul, au gré de mes explorations. Aujourd'hui, je me consacre à guider les autres dans le choix de leur matériel photo et à partager des conseils variés pour enrichir leur pratique photo.
Grâce à vous, nos lecteurs, notre blog peut continuer à grandir. Cette page peut contenir des liens affiliés, ce qui signifie que nous pouvons gagner une commission si vous faites un achat par leur intermédiaire, sans que cela ne vous coûte plus cher. Cela nous aide à continuer à vous offrir toujours plus et soutenir notre travail !
Malgré notre vigilance, une erreur peut s'être glissée dans cet article. Si vous en repérez une, n'hésitez pas à nous le signaler pour que l'on corrige dans la foulée et garder nos infos à jour !





