Lista de objetivos Hasselblad
Última actualización : 23/05/2026
Siguiendo mis páginas de listas de objetivos de cámara, ahora estoy trabajando en marcas menos conocidas y, en este caso, estará dedicado a profesionales y/o aficionados (muy) adinerados. Esta página enumera los diferentes objetivos disponibles para cámaras Hasselblad.
La marca sueca propone una gama de cámaras de formato medio y objetivos relacionados. La marca fue famosa en el pasado, ya que varios astronautas tomaron fotos en la Luna con cámaras Hasselblad entre 1969 y 1972.
En 2017, DJI (conocida por sus drones «Mavic») compró una participación mayoritaria
- En 2016, Hasselblad lanzó una de las primeras cámaras compactas de formato medio, la X1D-50c (51 MP);
- En junio de 2019, se lanzó una segunda versión, la X1D II 50C;
- En junio de 2019, Hasselblad también lanzó la 907X 50C, la cámara de formato medio más pequeña jamás fabricada.
- No hay actualizaciones por el momento
- 11/05/2026 : Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift X
- 11/05/2026 : Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro
- 11/05/2026 : Laowa 8-15mm f/2.8 Fisheye
- 11/05/2026 : Mitakon Zhongyi 55mm f/2.8 1-5x Macro
- 11/05/2026 : Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift X
- 11/05/2026 : Laowa 19 mm f/2.8 Zero-D X
- 11/05/2026 : Laowa 15mm f/4.5R Zero-D Shift X
- 28/08/2025 : Hasselblad XCD 35-100mm f/2.8-4 E
Para facilitar el uso, las tablas de abajo se pueden ordenar. Solo haz clic en la columna deseada para ordenar los objetivos según la apertura máxima, el tamaño del filtro o la distancia focal.
Objetivos Hasselblad XCD
Estos objetivos son para el «X SYSTEM» de Hasselblad. En junio de 2016, se introdujo la nueva montura XCD. Estos objetivos se pueden adaptar tanto en la X1D II 50C como en la 907X 50C. Al mismo tiempo, la marca lanzó un anillo adaptador que permite el uso de objetivos del «H SYSTEM» en esta nueva montura manteniendo el enfoque automático.
| Objetivo | Focal | Focal (35 mm) | Apertura máx. | Peso | Dim. (Ø × L) | Dist. mín. de enfoque | Precio aprox. | Revendedores | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Hasselblad XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E | 20-35mm | 14-25mm | f/3.2-4.5 | 805g | 81 x 117 mm | 32 cm | 6 729€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 21mm f/4 | 21mm | 16.5mm | f/4 | 600g | 83 x 106 mm | 32 cm | - | Amazon | Más información + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 25mm f/2.5 V | 25mm | 16mm | f/2.5 | 592g | 75 x 105 mm | 25 cm | 4 199€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 28mm f/4 P | 28mm | 20mm | f/4 | 245g | 75 x 44 mm | 22 cm | 1 899€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 30mm f/3.5 | 30mm | 24mm | f/35 | 550g | 83 x 88 mm | 40 cm | 3 675€ | Amazon | Más información + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 35-75mm f/3.5-4.5 | 35-75mm | 27-60mm | f/3.5-4.5 | 1115g | 85 x 145 mm | 42 cm | 4 761€ | Amazon | Más información + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 35-100mm f/2.8-4 E | 35-100mm | 28-76mm | f/2.8-4 | 894g | 90 x 138 mm | 40 cm | 4 799€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 38mm f/2.5 V | 38mm | 2.5mm | f/2.5 | 350g | 76 x 68 mm | 30 cm | 4 199€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 45mm f/4 P | 45mm | 31mm | f/4 | 320g | 80 x 52 mm | 35 cm | 1 011€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 45mm f/3.5 | 45mm | 31mm | f/3.5 | 417g | 77 x 75 mm | 40 cm | 2 479€ | Amazon | Más información + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 55mm f/2.5 V | 55mm | 39mm | f/2.5 | 372g | 76 x 72 mm | 45 cm | 4 199€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 65mm f/2.8 | 65mm | 50mm | f/2.8 | 727g | 81 x 93 mm | 50 cm | 2 530€ | Amazon | Más información + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 80mm f/1.9 | 80mm | 63mm | f/1.9 | 1044g | 84 x 112 mm | 70 cm | 4 457€ | Amazon | Más información + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 90mm f/3.2 | 90mm | 71mm | f/3.2 | 619g | 77 x 100 mm | 70 cm | - | Amazon | Más información + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 90mm f/2.5 V | 90mm | 71mm | f/2.5 | 551g | 75 x 95 mm | 67 cm | 4 799€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 120mm f/3.5 Macro | 120mm | 95mm | f/3.5 | 970g | 81 x 150 mm | 43 cm | - | Amazon | Más información + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 135mm f/2.8 | 135mm | 103mm | f/2.8 | 935g | 81 x 149 mm | 100 cm | 4 457€ | Amazon | Más información + |
|
||||||||||
Objetivos Hasselblad HC y HCD
Estos objetivos pueden adaptarse en la cámara 907X 50C, pero también en las cámaras H6D – 100C / H6D – 400C.
Forman parte de lo que Hasselblad llama el «H SYSTEM», introducido en septiembre de 2002.
| Objetivo | Focal | Focal (35 mm) | Apertura máx. | Peso | Dim. (Ø × L) | Dist. mín. de enfoque | Precio aprox. | Revendedores | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Hasselblad HCD 24mm f/4.8 | 24mm | 19mm | f/4.8 | 810g | 100 x 99 mm | 38 cm | - | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HCD 28mm f/4 | 28mm | 22mm | f/4 | 850g | 100 x 102 mm | 35 cm | - | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 35mm f/3.5 | 35mm | 28mm | f/3.5 | 975g | 100 x 124 mm | 50 cm | - | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HCD 35-90mm f/4-5.6 | 35-90mm | 28-71mm | f/4-5.6 | 1410g | 167 x 103 mm | 65 cm | - | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 50mm f/3.5 II | 50mm | 40mm | f/3.5 | 975g | 85 x 116 mm | 60 cm | 4 738€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 50-110mm f/3.5-4.5 | 50-110mm | 40-87mm | f/3.5-4.5 | 1650g | 152 x 103 mm | - | - | Amazon | Más información + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 80mm f/2.8 | 80mm | 63mm | f/2.8 | 475g | 84 x 70 mm | 70 cm | - | Amazon | Más información + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 100mm f/2.2 | 100mm | 79mm | f/2.2 | 780g | 88 x 81 mm | - | - | Amazon | Más información + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC Macro 120mm f/4 II | 120mm | 95mm | f/4 | 1410g | 96 x 166 mm | - | - | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 150mm f/3.2 N | 150mm | 119mm | f/3.2 | 970g | 86 x 124 mm | 130 cm | - | Amazon | Más información + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 210mm f/4 | 210mm | 166mm | f/4 | 1320g | 86 x 168 mm | 180 cm | - | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 300mm f/4.5 | 300mm | 237mm | f/4.5 | 2120g | 100 x 198 mm | 245 cm | - | Más información + | |
|
||||||||||
Objetivos Mitakon Zhongyi para Hasselblad
| Objetivo | Focal | Focal (35 mm) | Apertura máx. | Peso | Dim. (Ø × L) | Dist. mín. de enfoque | Precio aprox. | Revendedores | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Mitakon Zhongyi 55mm f/2.8 1-5x Macro | 55mm | 43mm | f/2.8 | 690g | 67 x 87 mm | 6.5 cm | 367€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi Speedmaster 65mm f/1.4 | 65mm | 46.15mm | f/1.4 | 1050g | 82 x 96 mm | 70 cm | 551€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi Speedmaster 80mm f/1.6 | 80mm | 56.8mm | f/1.6 | 900g | 83 x 83 mm | 50 cm | 551€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi 200mm f/4 1x Macro | 200mm | 142mm | f/4 | 1300g | 75 x 186 mm | 48 cm | 459€ | Más información + | |
|
||||||||||
Objetivos TTArtisan para Hasselblad
| Objetivo | Focal | Focal (35 mm) | Apertura máx. | Peso | Dim. (Ø × L) | Dist. mín. de enfoque | Precio aprox. | Revendedores | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | TTArtisan 90mm f/1.25 | 90mm | 63.9mm | f/1.25 | 1055g | - | 100 cm | 474€ | Más información + | |
|
||||||||||
Objetivos NiSi para Hasselblad
| Objetivo | Focal | Focal (35 mm) | Apertura máx. | Peso | Dim. (Ø × L) | Dist. mín. de enfoque | Precio aprox. | Revendedores | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | NiSi 250mm f/5.6 Reflex | 250mm | 177.5mm | f/5.6 | - | - | 200 cm | 441€ | Más información + | |
|
||||||||||
Objetivos AstrHori para Hasselblad
| Objetivo | Focal | Focal (35 mm) | Apertura máx. | Peso | Dim. (Ø × L) | Dist. mín. de enfoque | Precio aprox. | Revendedores | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | AstrHori 75mm f/4 | 75mm | 53.25mm | f/4 | 634g | 75 x 76 mm | 82 cm | 303€ | Más información + | |
|
||||||||||
Objetivos Kase para Hasselblad
| Objetivo | Focal | Focal (35 mm) | Apertura máx. | Peso | Dim. (Ø × L) | Dist. mín. de enfoque | Precio aprox. | Revendedores | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Kase 200mm f/5.6 MC Reflex Mirror | 200mm | 142mm | f/5.6 | 451g | 71 x 118 mm | - | 606€ | Más información + | |
|
||||||||||
Objetivos Laowa para Hasselblad
| Objetivo | Focal | Focal (35 mm) | Apertura máx. | Peso | Dim. (Ø × L) | Dist. mín. de enfoque | Precio aprox. | Revendedores | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Laowa 8-15mm f/2.8 Fisheye | 8-15mm | 6-12mm | f/2.8 | 650g | 76 x 96 mm | 16 cm | 643€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 15mm f/4.5R Zero-D Shift X | 15mm | 12mm | f/4.5 | 597g | 79 x 103 mm | 20 cm | 1 199€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift X | 17mm | 13mm | f/4 | 770g | 93 x 111 mm | 25 cm | 919€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 19 mm f/2.8 Zero-D X | 19mm | 13.5mm | f/2.8 | 546g | 83 x 80 mm | 18 cm | 1 099€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift X | 20mm | 16mm | f/4 | 747g | 95 x 91 mm | 25 cm | 1 099€ | Más información + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro | 35mm | 28mm | f/2.8 | 1350g | 105 x 149 mm | - | 1 149€ | Más información + | |
|
||||||||||
Este es el final de la página sobre objetivos Hasselblad. Si tienes curiosidad, consulta todos los objetivos Fujifilm GFX dedicados a las cámaras de fotograma completo de la marca.
Hasta pronto,





