Cine-Objektive für X-Mount – vollständige Liste
Letzte Aktualisierung : 19/05/2026
In diesem Artikel setze ich meine Arbeit an der Liste der Kinoobjektive fort. Dies ist die Seite, die alle Kinoobjektive für den Fujifilm-X-Mount auflistet, nachdem ich kürzlich alle für den L-Mount verfügbaren Kinoobjektive aufgelistet habe.
In der Zwischenzeit zögere nicht, dir unsere Seite anzusehen, die den Fuji-X-Mount-Objektiven gewidmet ist.
Cinema-Objektive für Fuji X-Mount
Hier ist die Liste der Marken, die Kinoobjektive für den X-Mount anbieten. Im Vergleich zu E-Mount-Objektiven von Sony oder PL ist die Auswahl derzeit eher begrenzt.
7Artisans Cinema-Objektive für X-Mount
7Artisans bietet eine Reihe von X-Mount-Kinoobjektiven an, von Weitwinkel bis zur Standardbrennweite. Diese Objektive haben einen ausgezeichneten Ruf, weil sie erschwinglich sind, oft unter 500 €.
| 7artisans X-mount lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Stab. | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7artisans Photoelectric 12mm T2.9 Vision | 12mm | T2.9 | T16 | 12 / 10 | 82 mm | 5.5" / 0.14 m | 9 | - | B&H Amazon |
| 7artisans Photoelectric 25mm T1.05 Vision | 25mm | T1.05 | T16 | 11 / 9 | 82 mm | 9.06" / 0.23 m | 13 | - | B&H Amazon |
| 7artisans Photoelectric 35mm T1.05 Vision | 35mm | T1.05 | T16 | 11 / 8 | 82 mm | 14.57" / 0.37 m | 12 | - | B&H Amazon |
| 7artisans Photoelectric 50mm T1.05 Vision | 50mm | T1.05 | T16 | 7 / 5 | 82 mm | 19.7" / 0.5 m | 13 | - | B&H Amazon |
Fujifilm Cinema-Objektive für X-Mount
Fujifilm bietet derzeit nur zwei Kinoobjektive an, und obwohl die Qualität ziemlich gut ist, sind die Preise immer noch recht hoch. Es handelt sich um zwei Zooms. Das erste ist ein Standard-18–55 mm und das zweite ist ein Teleobjektiv.
| Fujfilm X-mount Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Stab. | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJIFILM MKX18-55mm T2.9 | 18-55mm | T2.9 | T22 | 22 / 17 | 82 mm | 2.8' / 0.9 m | 9 | - | B&H |
| FUJIFILM MKX50-135mm T2.9 | 50-135mm | T2.9 | T22 | 22 / 17 | 82 mm | 3.9' / 1.2 m | 9 | - | B&H Amazon |
Irix Cinema-Objektive für X-Mount
Irix ist eine der Marken, die die größte Bandbreite an cineastischen Optionen für den X-Mount anbietet. Ihr Sortiment umfasst Weitwinkelobjektive, Standardobjektive und sogar ein Makro-Teleobjektiv, das IRIX 150mm T3.0 Macro 1:1, das einen ausgezeichneten Ruf hat.
| Irix X-mount Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Stab. | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRIX 11mm T4.3 | 11mm | T4.3 | T22 | 16 / 10 | - | 0.89' / 0.27 m | 9 | - | B&H |
| IRIX 150mm T3.0 Macro 1:1 | 150mm | T3 | T32 | 12 / 9 | 86 mm | 13.78" / 0.35 m | 11 | - | B&H |
| IRIX 150mm T3.0 Telephoto | 150mm | T3 | T32 | 12 / 9 | 86 mm | 2.20' / 0.67 m | 11 | - | B&H |
| IRIX 15mm T2.6 | 15mm | T2.6 | T22 | 15 / 10 | 86 mm | 0.82' / 0.25 m | 9 | - | B&H |
| IRIX 21mm T1.5 | 21mm | T1.5 | T16 | 15 / 11 | - | 11.8" / 0.3 m | 11 | - | B&H |
| IRIX 30mm T1.5 | 30mm | T1.5 | T16 | - | 86 mm | 13.39" / 0.34 m | 11 | - | B&H |
| IRIX 45mm T1.5 | 45mm | T1.5 | T22 | 11 / 9 | 86 mm | 15.72" / 0.40 m | 9 | - | B&H |
Meike Cinema-Objektive für X-Mount
Meike bietet ebenfalls eine Reihe von Standard-X-Mount-Objektiven an. Obwohl weniger bekannt, bietet Meike eine Reihe preisgünstigerer Objektive an, die oft weniger als 400 € kosten.
| Meike X-mount Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Stab. | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meike 10mm T2.2 | 10mm | T2.2 | T22 | 15 / 12 | 77 mm | 11.8" /0.30 m | 10 | - | B&H Amazon |
| Meike 25mm T2.2 | 25mm | T2.2 | T22 | 8 / 10 | 77 mm | 9.8" / 0.24 m | - | - | B&H Amazon |
| Meike 35mm T2.2 | 35mm | T2.2 | T22 | 10 / 8 | 77 mm | 20.08" / 0.51 m | - | - | B&H Amazon |
| Meike 50mm T2.2 | 50mm | T2.2 | T22 | 9 / 7 | 77 mm | 23.6" / 0.6 m | 10 | - | B&H |
| Meike 65mm T2.2 | 65mm | T2.2 | T22 | 10 / 7 | 77 mm | 9.8" / 0.24 m | - | - | B&H Amazon |
| Meike 85mm T2.2 | 85mm | T2.2 | - | 9 / 7 | 77 mm | 35.4" / 0.9 m | - | - | B&H |
Mitakon Zhong Yi Cinema-Objektive für X-Mount
Die chinesische Marke Mitakon Zhong Yi bietet ebenfalls eine Reihe von X-Mount-Objektiven an, obwohl es nur wenige Rezensionen dazu gibt.
| Mitakon X-mount Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Stab. | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitakon Zhongyi 35mm T1 Speedmaster | 35mm | T1 | T16 | 11 / 8 | 77 mm | 13.8" / 35 cm | 9 | - | B&H Amazon |
| Mitakon Zhongyi Speedmaster S35 20mm T1 | 20mm | T1 | T16 | 13 / 8 | 77 mm | 12.2" / 31 cm | 9 | - | B&H |
| Mitakon Zhongyi Speedmaster S35 50mm T1 | 50mm | T1 | T16 | 11 / 8 | 72 mm | 24.4" / 62 cm | 9 | - | B&H |
Rokinon / Samyang Cinema-Objektive für X-Mount
Rokinon / Samyang bieten ebenfalls mehrere Objektive für diesen Mount an. Das Weitwinkelobjektiv Rokinon 12mm T2.2 hat einen ausgezeichneten Ruf und ist für unter 300 € erhältlich.
| Rokinon X-mount Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Stab. | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokinon 12mm T2.2 | 12mm | T2.2 | T22 | 12 / 10 | 67 mm | 7.9" / 20 cm | - | - | B&H Amazon |
| Rokinon 135mm T2.2 DSX High-Speed | 135mm | T2.2 | T22 | 11 / 7 | 77 mm | 2.62' / 79.86 cm | 9 | - | B&H Amazon |
| Rokinon 14mm T3.1 DSX Ultra Wide-Angle | 14mm | T3.1 | T22 | - | - | 11.02" / 27.99 cm | 9 | - | B&H Amazon |
| Rokinon 21mm T1.5 Compact High-Speed | 21mm | T1.5 | T22 | 8 / 7 | 58 mm | 0.98' / 0.3 m | 9 | - | B&H Amazon |
| Rokinon 35mm T1.3 Compact High-Speed | 35mm | T1.3 | T16 | 9 / 7 | 62 mm | 15.0" / 38 cm | 9 | - | B&H Amazon |
| Rokinon 50mm T1.3 Compact High-Speed | 50mm | T1.3 | T16 | 8 / 7 | 62 mm | 19.7" / 50 cm | 9 | - | B&H Amazon |
Sirui Cinema-Objektive für X-Mount
Sirui bietet ebenfalls eine kleine Auswahl an X-Mount-Kinoobjektiven an, von Standard bis zu kleinem Tele. Insgesamt haben sie alle einen sehr guten Ruf und sind preislich angemessen.
| Sirui X-mount Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Stab. | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirui 24mm f/2.8 Anamorphic 1.33x | 24mm | f/2.8 | T16 | 13 / 10 | 72 mm x 0.75 | 23.6" / 0.6 m | 8 | - | B&H Amazon |
| Sirui 50mm f/1.8 Anamorphic 1.33x | 50mm | f/1.8 | f/16 | 11 / 8 | 67 mm | 33.5" / 85 cm | 10 | - | B&H Amazon |
| Sirui 75mm f/1.8 1.33x Anamorphic | 75mm | f/1.8 | f/16 | 16 / 12 | 67 mm | 47.2" / 1.2 m | 13 | - | B&H Amazon |
| Sirui Night Walker 24mm T1.2 S35 | 24mm | T1.2 | T16 | 12 / 11 | 67 mm x 0.75 | 11.8" / 30 cm | 12 | - | B&H |
| Sirui Night Walker 35mm T1.2 S35 | 35mm | T1.2 | T16 | 11 / 10 | 67 mm x 0.75 | 15.7" / 40 cm | 12 | - | B&H |
| Sirui Night Walker 55mm T1.2 S35 | 55mm | T1.2 | T16 | 11 / 10 | 67 mm x 0.75 | 23.6" / 60 cm | 12 | - | B&H Amazon |
| Sirui Saturn 35mm T2.9 1.6x Carbon Fiber Anamorphic | 35mm | T2.9 | T16 | 18 / 13 | 58 mm x 0.75 | 3.0' / 90 cm | 10 | - | B&H Amazon |
SLR Magic Cinema-Objektive für X-Mount
SLR Magic bietet ebenfalls eine große Auswahl an X-Mount-Objektiven an. Das sind erschwingliche Objektive, die unter Fotografen weniger bekannt sind.
| SLR X-mount Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Stab. | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLR Magic 12mm f/2.8 | 12mm | f/2.8 | - | 10 / 9 | 62 mm | - | 7 | - | B&H Amazon |
| SLR Magic MicroPrime 15mm T3.5 | 15mm | T3.5 | T16 | 11 / 10 | 82 mm | - | 13 | - | B&H |
| SLR Magic MicroPrime 17mm T.1.5 | 17mm | T1.5 | T16 | 9 / 8 | 82 mm | - | 11 | - | B&H |
| SLR Magic MicroPrime 18mm T2.8 | 18mm | T2.8 | T16 | 10 / 9 | 82 mm | - | - | - | B&H |
| SLR Magic MicroPrime 21mm T1.6 | 21mm | T1.6 | T16 | 13 / 11 | 82 mm | - | 11 | - | B&H Amazon |
| SLR Magic 35mm T0.95 | 35mm | T0.95 | T16 | - | 62 mm | 11.8" / 30 cm | - | - | B&H |
| SLR Magic 35mm T1.4 | 35mm | T1.4 | T16 | - | 52 mm | 11.8" / 30 cm | - | - | B&H |
| SLR Magic MicroPrime 35mm T1.3 | 35mm | T1.3 | T16 | 9 / 8 | 82 mm | - | 13 | - | B&H |
| SLR Magic 35mm T1.4 Mark II | 35mm | T1.4 | T16 | - | 52 mm | 11.8" / 30 cm | - | - | B&H |
| SLR Magic MicroPrime 35mm T1.5 | 35mm | T1.5 | T16 | 7 / 6 | 82 mm | - | 10 | - | B&H |
| SLR Magic HyperPrime 50mm T.0.95 | 50mm | T0.95 | T16 | 7 / 10 | 19.7" / 0.5 m | 12 | - | B&H | |
| SLR Magic MicroPrime 50mm T1.4 | 50mm | T1.4 | T16 | 6 / 5 | 82 mm | - | 13 | - | B&H |
| SLR Magic MicroPrime 75mm T1.5 | 75mm | T1.5 | T16 | 6 / 6 | 82 mm | - | 13 | - | B&H Amazon |
Laowa Cinema-Objektive für X-Mount
Laowa ist vor allem für seine Makroobjektive mit manuellem Fokus bekannt. Sie bieten jedoch auch eine Reihe von Kinoobjektiven für diesen Mount an.
| Venus X-mount Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venus Optics Laowa Zero-D S35 7.5mm T/2.9 | 7.5mm | T2.9 | T22 | 16 / 10 | 77 mm | 9.8" / 25 cm | 7 | B&H Amazon |
| Venus Optics Laowa 9mm T2.9 Zero-D | 9mm | T2.9 | T22 | 15 / 10 | 55 mm | 4.7" / 12 cm | 7 | B&H Amazon |
| Venus Optics Laowa Nanomorph S35 Anamorphic Prime 5- | 27mm | T2.8 | T16 | 15 / 13 | 55 mm | 16.9" / 43 cm | 13 | B&H |
| Venus Optics Laowa Nanomorph 27mm T2.8 1.5x S35 Anamorphic | 27mm | T2.8 | T16 | 15 / 13 | 55 mm | 16.9" / 43 cm | 13 | B&H |
| Venus Optics Laowa Nanomorph 35mm T2.4 1.5x S35 Anamorphic | 35mm | T2.4 | T16 | 15 / 13 | 55 mm | 23.6" / 60 cm | 13 | B&H |
| Venus Optics Laowa Nanomorph 50mm T2.4 1.5x S35 Anamorphic | 50mm | T2.4 | T16 | 15 / 13 | 55 mm | 27.6" / 70 cm | 13 | B&H |
| Venus Optics Laowa 65mm T2.9 2x Macro APO Super35 | 65mm | T2.9 | T22 | 14 / 10 | 77 mm | 6.7" / 17 cm | 9 | B&H Amazon |
Das war’s, ich habe meine Recherche zu für den X-Mount verfügbaren Kinoobjektiven abgeschlossen. Die Marken sind rar gesät. Aber du kannst dennoch Optionen in guter Qualität zu vernünftigen Preisen finden.
Bitte lass es mich in den Kommentaren wissen, wenn du noch andere Objektive kennst, die ich möglicherweise übersehen habe!
Wenn dir diese Seite gefällt, teile sie gerne mit deinen Freunden, auf deinem Blog, in deinem Forum usw.
Wir haben auch eine Seite geschrieben, die alle derzeit verfügbaren Canon-RF-Cine-Objektive auflistet!
Bis bald,
Geschrieben von Sylvain PONS
Ich bin seit 2010 leidenschaftlicher Fotograf und habe mir alles selbst beigebracht, während ich auf Entdeckungsreise war. Heute widme ich mich der Aufgabe, andere bei der Wahl ihrer Fotoausrüstung zu beraten und verschiedene Tipps weiterzugeben, um ihre fotografische Praxis zu bereichern.
Dank Ihnen, unseren Lesern, kann unser Blog weiter wachsen. Diese Seite kann Affiliate-Links enthalten, was bedeutet, dass wir eine Provision verdienen können, wenn Sie über diese Links einen Kauf tätigen, ohne dass es für Sie teurer wird. Das hilft uns, Ihnen immer mehr zu bieten und unsere Arbeit zu unterstützen
Trotz unserer Sorgfalt kann sich in diesem Artikel ein Fehler eingeschlichen haben. Wenn Sie einen Fehler entdecken, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir ihn korrigieren und unsere Informationen auf dem neuesten Stand halten können!





