Cinema-Objektive für RF-Mount – Die vollständige Liste
Letzte Aktualisierung : 19/05/2026
Ich bin mit einem neuen Projekt zurück, um Cine-Objektive aufzulisten und zu recherchieren. Ich habe diese Arbeit mit einer Liste von Cine-Objektiven für den L-Mount und den X-Mount begonnen.
Auch wenn die meisten der genannten Objektive nicht immer leicht zu bekommen sind, ist dies die vollständigste Liste, die ich von Cine-Objektiven mit Canon-RF-Bajonett zusammenstellen konnte.
Cine-Objektive für Canon RF-Mount
Hier ist eine Liste der derzeit für den RF-Mount verfügbaren Cine-Objektive von rund zehn Marken.
Canon RF Cinema-Objektive
Ich wollte diese Tabelle erstellen, obwohl Canon zum Zeitpunkt des Schreibens noch keine Cine-Objektive für den RF-Mount offiziell auf den Markt gebracht hatte. Die obige Liste gibt Ihnen jedoch eine Vorstellung von den kommenden Objektiven für dieses Bajonett, von Ultraweitwinkel bis zu kleinen Teleobjektiven.
| Canon RF Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Lens Format Coverage | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon CN-R 14mm T3.1 L F | 14mm | T3.1 | - | - | - | 7.9" / 0.2 m | 11 | Full Frame | B&H |
| Canon CN-R 20mm T1.5 L F | 20mm | T1.5 | - | - | 105 mm | 11.8" / 0.3 m | 11 | Full Frame | B&H |
| Canon CN-R 24mm T1.5 L F | 24mm | T1.5 | - | - | 105 mm | 11.8" / 0.3 m | 11 | Full Frame | B&H |
| Canon CN-R 35mm T1.5 L F | 35mm | T1.5 | - | - | 105 mm | 11.8" / 0.3 m | 11 | Full Frame | B&H |
| Canon CN-R 50mm T1.3 L F | 50mm | T1.3 | - | - | 105 mm | 17.72" / 0.45 m | 11 | Full Frame | B&H |
| Canon CN-R 85mm T1.3 L F | 85mm | T1.3 | - | - | 105 mm | 37.40" / 0.95 m | 11 | Full Frame | B&H |
| Canon CN-R 135mm T2.2 L F | 135mm | T2.2 | - | - | 105 mm | 3.3' / 1 m | 11 | Full Frame | B&H |
7Artisans Canon RF Cinema-Objektive
7Artisans, eine chinesische Marke, bietet eine Reihe von Objektiven für den Canon-RF-Mount an. Ihre Kollektion an Cine-Objektiven umfasst Festbrennweiten von Ultraweitwinkel (12 mm) bis zu eher standardmäßigen Brennweiten (25 mm, 35 mm, 50 mm) und sogar kleinen Teleobjektiven (85 mm). Rückmeldungen sind derzeit aufgrund der relativen Neuheit des Mounts begrenzt. Alle diese Objektive sind zu relativ erschwinglichen Preisen erhältlich, unter 500 €.
| 7Artisans RF Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Format | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7artisans Photoelectric 12mm T2.9 Vision | 12mm | T2.9 | T16 | 12 / 10 | 82 mm | 5.5" / 140 mm | 9 | Super35/APS-C | B&H Amazon |
| 7artisans Photoelectric 25mm T1.05 Vision | 25mm | T1.05 | T16 | 11 / 9 | 82 mm | 9.06" / 0.23 m | 13 | Super35/APS-C | B&H Amazon |
| 7artisans Photoelectric 35mm T1.05 Vision | 35mm | T1.05 | T16 | 11 / 8 | 82 mm | 14.57" / 0.37 m | 12 | Super35/APS-C | B&H Amazon |
| 7artisans Photoelectric 50mm T1.05 Vision | 50mm | T1.05 | T16 | 7 / 5 | 82 mm | 19.7" / 0.5 m | 13 | Super35/APS-C | B&H Amazon |
| 7artisans Photoelectric 50mm T2.0 Spectrum Prime | 50mm | T2 | T16 | 6 / 5 | 82 mm | 18.9" / 48 cm | 12 | Full Frame | B&H Amazon |
| 7artisans Photoelectric 85mm T2.0 Spectrum Prime | 85mm | T2 | T16 | 9 / 8 | 82 mm | 2.59' / 0.79 m | 10 | Full Frame | B&H Amazon |
Blazar Cinema-Objektive für den Canon RF-Mount
Blazar bietet eine Reihe anamorpher Objektive für den Canon-RF-Mount an, aber auch hier sind die Rückmeldungen begrenzt.
| Blazar RF Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Format | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAZAR LENS Great Joy 35mm T2.9 1.8x Anamorphic | 35mm | T2.9 | T22 | 18 / 14 | 82 mm | 2.3' / 70 cm | 11 | Full Frame | B&H |
| BLAZAR LENS Great Joy 50mm T2.9 1.8x Anamorphic | 50mm | T2.9 | T22 | 16 / 12 | 82 mm | 27.6" / 70 cm | 11 | Full Frame | B&H |
| BLAZAR LENS Great Joy 85mm T2.9 1.8x Anamorphic | 85mm | T2.9 | T22 | 18 / 15 | 82 mm | 27.6" / 70 cm | 16 | Full Frame | B&H |
Fujinon Canon RF Cinema-Objektive
Fujinon bietet derzeit zwei Objektive für den Canon-RF-Mount an, beide Zoomobjektive. Das 18–55 mm genießt einen ausgezeichneten Ruf mit positivem Feedback.
| Fujinon RF Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Format | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujinon MK-R 18-55mm T2.9 | 18-55mm | T2.9 | T22 | - | 82 mm | 2.8' / 0.9 m | 9 | Super35/APS-C | B&H |
| Fujinon MK-R 50-135mm T2.9 | 50-135mm | T2.9 | T22 | - | 82 mm | 2.8' / 0.9 m | 9 | Super35/APS-C | B&H |
Irix Cinema-Objektive für den Canon RF-Mount
Irix ist eine zunehmend bekannte Marke, die ebenfalls eine Reihe von Objektiven für den RF-Mount anbietet. Das Feedback ist im Allgemeinen sehr positiv, insbesondere für die 15-mm-, 45-mm- und 150-mm-Objektive. Die Marke bietet eine sehr große Auswahl, von sehr weitem Winkel (11 mm) bis Tele (150 mm), und umfasst auch eine Makro-Option.
| Irix RF Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Format | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRIX 11mm T4.3 | 11mm | T4.3 | T22 | 16 / 10 | - | 10.63" / 0.27 m | 9 | Full Frame | B&H |
| IRIX 15mm T2.6 | 15mm | T2.6 | T22 | 15 / 11 | 86 mm | 9.8" / 25 cm | 9 | Full Frame | B&H Amazon |
| IRIX 21mm T1.5 | 21mm | T1.5 | T16 | 15 / 11 | - | 11.8" / 0.3 m | 11 | Full Frame | B&H Amazon |
| IRIX 30mm T1.5 | 30mm | T16 | T1.5 | - | 86 mm | 1.12' / 0.34 m | 11 | Full Frame | B&H Amazon |
| IRIX 45mm T1.5 | 45mm | T1.5 | T22 | 11 / 9 | 86 mm | 1.15' / 0.35 m | 9 | Full Frame | B&H Amazon |
| IRIX 150mm T3.0 Macro 1:1 | 150mm | T3 | T32 | 12 / 9 | 86 mm | 1.15' / 0.35 m | 11 | Full Frame | B&H Amazon |
| IRIX 150mm T3.0 Telephoto | 150mm | T3 | T22 | 12 / 9 | 86 mm | 2.2' / 67 cm | 11 | Full Frame | B&H Amazon |
Meike Cinema-Objektive für Canon RF-Mount
Meike bietet ebenfalls eine breite Palette an Objektiven für den RF-Mount an, von Ultraweitwinkel (10 mm) bis Tele. Die Marke bietet Objektive sowohl für Canon-Vollformat- als auch für APS-C-Kameras an. Objektive für APS-C-Kameras sind zu sehr erschwinglichen Preisen erhältlich, in der Regel um 500 €, während Objektive für Vollformatkameras im Durchschnitt etwa 1.200 € kosten.
| Meike RF Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Format | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meike 10mm T2.2 | 10mm | T2.2 | - | 15 / 12 | 77 mm | 11.8" / 30 cm | - | Super35/APS-C | B&H Amazon |
| Meike FF Prime Cine 16mm T2.5 | 16mm | T2.5 | T22 | 16 / 11 | 86 mm | 11.8" / 30 cm | 11 | Full Frame | B&H |
| Meike FF Prime Cine 24mm T2.1 | 24mm | T2.1 | T22 | 14 / 9 | 82 mm | 11.8" / 30 cm | 11 | Full Frame | B&H |
| Meike 25mm T2.2 Manual Focus | 25mm | T2.2 | T22 | 8 / 10 | 77 mm | 9.84" / 0.25 m | - | Super35/APS-C | B&H Amazon |
| Meike 35mm T2.1 FF-Prime | 35mm | T2.1 | T22 | 14 / 9 | 82 mm | 13.0" / 33 cm | 11 | Full Frame | B&H |
| Meike 35mm T2.2 Super35 | 35mm | T2.2 | T22 | - | - | 20" / 50.8 cm | - | Super35/APS-C | B&H Amazon |
| Meike 50mm T2.1 FF-Prime | 50mm | T2.1 | T22 | 12 / 8 | 82 mm | 23.6" / 60 cm | 11 | Full Frame | B&H |
| Meike 50mm T2.2 Super35 | 50mm | T2.2 | T22 | 9 / 7 | 77 mm | 20" / 50.8 cm | - | Super35/APS-C | B&H Amazon |
| Meike 65mm T2.2 Super35 | 65mm | T2.2 | T22 | 10 / 7 | 77 mm | 9.8" / 24.9 cm | - | Super35/APS-C | B&H |
| Meike 85mm T2.1 FF Prime | 85mm | T2.1 | T22 | 14 / 8 | 82 mm | 33.5" / 85 cm | 11 | Full Frame | B&H |
| Meike FF-Prime Cine 105mm T2.1 | 105mm | T2.1 | T22 | 11 / 7 | 82 mm | 39.4" / 100 cm | 11 | Full Frame | B&H |
| Meike 135mm T2.4 FF-Prime | 135mm | T2.4 | T22 | 12 / 8 | 82 mm | 39.3" / 1.0 m | 17 | Full Frame | B&H |
Mitakon Cinematography-Objektive für Canon RF-Mount
Mitakon Zhongyi bietet derzeit eine Reihe von Cine-Festbrennweiten an, die mit dem RF-Mount kompatibel sind. Allerdings ist es derzeit schwierig, Nutzerfeedback zu diesen Objektiven zu erhalten.
| Mitakon RF Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Format | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitakon Zhongyi Speedmaster S35 20mm T1 | 20mm | T1 | T16 | 13 / 8 | 77 mm | 12.2" / 31 cm | 9 | Super35/APS-C | B&H |
| Mitakon Zhongyi Speedmaster 35mm T1.0 | 35mm | T1 | T16 | 11 / 8 | 77 mm | 14.2" / 36 cm | 9 | Super35/APS-C | B&H |
| Mitakon Zhongyi Speedmaster S35 50mm T1 | 50mm | T1 | T16 | 11 / 8 | 77 mm | 24.4" / 62 cm | 9 | Super35/APS-C | B&H Amazon |
Nisi Cinema-Objektive für den Canon RF-Mount
Nisi, vor allem für seine hochwertigen Filter bekannt, erweitert seinen Horizont, indem es eine Reihe cine-spezifischer Festbrennweiten für spiegellose Vollformatkameras anbietet, die das Spektrum von Ultraweitwinkel bis kurzes Tele abdecken. Nutzerfeedback zu diesen Objektiven ist noch begrenzt.
| Nisi RF Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Format | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiSi ATHENA PRIME 14mm T2.4 Full-Frame | 14mm | T2.4 | T22 | - | - | 9.84" / 0.25 m | 10 | Full Frame | B&H Amazon |
| NiSi ATHENA PRIME 25mm T1.9 Full-Frame | 25mm | T1.9 | T22 | - | 77 mm | 11.8" / 0.3 m | 10 | Full Frame | B&H Amazon |
| NiSi ATHENA PRIME 35mm T1.9 Full-Frame | 35mm | T1.9 | T22 | - | 77 mm | 11.8" / 0.3 m | 10 | Full Frame | B&H Amazon |
| NiSi ATHENA PRIME 50mm T1.9 Full-Frame | 50mm | T1.9 | T22 | - | 77 mm | 19.7" / 0.5 m | 10 | Full Frame | B&H Amazon |
| NiSi ATHENA PRIME 85mm T1.9 Full-Frame | 85mm | T1.9 | T22 | - | 77 mm | 31.5" / 0.8 m | 10 | Full Frame | B&H Amazon |
Rokinon Cinema-Objektive für Canon RF-Mount
Rokinon, eine Marke, die sich seit einiger Zeit in der Welt der Fotografie einen Namen macht, erweitert ihr Sortiment um eine Auswahl an Objektiven für den RF-Mount, von Ultraweitwinkel (14 mm) bis kurzes Tele (85 mm). Bisher haben nur wenige Fotografen ihr Feedback zu diesen Objektiven abgegeben.
| Rokinon RF Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Format | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokinon 14mm T3.1 DSX Ultra Wide-Angle | 14mm | T3.1 | T22 | - | - | 11.02" / 27.99 cm | 9 | Full Frame | B&H Amazon |
| Rokinon 24mm T1.5 DSX High-Speed | 24mm | T1.5 | T22 | 13 / 12 | 77 mm | 9.8" / 25 cm | 9 | Full Frame | B&H Amazon |
| Rokinon 35mm T1.5 DSX High-Speed | 35mm | T1.5 | T22 | 12 / 10 | 77 mm | 11.8" / 30.0 cm | 9 | Full Frame | B&H Amazon |
| Rokinon 50mm T1.5 DSX High-Speed | 50mm | T1.5 | T22 | 9 / 6 | 77 mm | 1.5' / 45 cm | 9 | Full Frame | B&H Amazon |
| Rokinon 85mm T1.5 DSX High-Speed | 85mm | T1.5 | T22 | 9 / 7 | 72 mm | 3.6' / 109.7 cm | 9 | Full Frame | B&H Amazon |
Samyang Cinema-Objektive für den Canon RF-Mount
Samyang, in den USA auch als Rokinon bekannt, bietet für den Canon-RF-Mount exakt dieselben Objektive an wie sein Pendant Rokinon. Je nachdem, wo Sie leben, kann es einfacher sein, sie in die Hände zu bekommen.
| Samyang RF Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Format | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 | 24mm | T1.5 | T22 | 13 / 12 | 77 mm | 9.8" / 25 cm | 9 | Full Frame | B&H |
| Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK2 | 35mm | T1.5 | T22 | 12 / 10 | 77 mm | 11.8" / 30 cm | 9 | Full Frame | B&H |
| Samyang 50mm T1.5 VDSLR MK2 | 50mm | T1.5 | T22 | 9 / 6 | 77 mm | 1.5' / 45 cm | 9 | Full Frame | B&H Amazon |
| Samyang 85mm T1.5 VDSLR MK2 | 85mm | T1.5 | T22 | 9 / 7 | 72 mm | 3.6' / 109.7 cm | 9 | Full Frame | B&H |
Sirui Cinema-Objektive für den Canon RF-Mount
Sirui hat derzeit das breiteste Angebot an Cine-Objektiven für den Canon-RF-Mount, sowohl für Vollformat- als auch für APS-C-Kameras. Diese vielfältige Objektivpalette deckt ein breites Spektrum ab, von Weitwinkel (24 mm) bis zu Teleobjektiven. Nutzerfeedback und Rezensionen sind im Allgemeinen sehr positiv; viele sind der Meinung, dass Sirui-Objektive ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Insbesondere das Sirui 35mm f/1.8 Super35 Anamorphic 1.33x und das Sirui 50mm f/1.8 Super35 Anamorphic 1.33x für APS-C-RF-Sensoren haben hervorragende Bewertungen erhalten. Beide Objektive liegen preislich bei etwa 500 €.
| Sirui RF Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Format | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirui Night Walker 24mm T1.2 S35 | 24mm | T1.2 | T16 | 12 / 11 | 67 mm | 11.8" / 30 cm | 12 | Super35/APS-C | B&H |
| Sirui 24mm f/2.8 Super35 Anamorphic 1.33x | 24mm | f/2.8 | f/16 | 13 / 10 | 72 mm | - | - | Super35/APS-C | B&H |
| Sirui 35mm f/1.8 Super35 Anamorphic 1.33x | 35mm | f/1.8 | f/16 | 13 / 9 | 67 mm | - | - | Super35/APS-C | B&H Amazon |
| Sirui 35mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic | 35mm | T2.9 | T16 | 18 / 13 | 82 mm | 3.0' / 90 cm | 10 | Full Frame | B&H Amazon |
| Sirui Saturn 35mm T2.9 1.6x Carbon Fiber Full-Frame Anamorphic | 35mm | T2.9 | T16 | 18 / 13 | 58 mm | 3.0' / 90 cm | 10 | Full Frame | B&H |
| Sirui 50mm f/1.8 Super35 Anamorphic 1.33x | 50mm | f/1.8 | f/16 | 11 / 8 | 67 mm | - | - | Super35/APS-C | B&H Amazon |
| Sirui 50mm T2.9 Full Frame 1.6x Anamorphic | 50mm | T2.9 | T16 | 16 / 13 | 82 mm | 2.46' / 0.75 m | 10 | Full Frame | B&H |
| Sirui 75mm f/1.8 Super35 Anamorphic 1.33x | 75mm | f/1.8 | f/16 | 16 / 12 | 67 mm | - | - | Super35/APS-C | B&H |
| Sirui 75mm T2.9 Full Frame 1.6x Anamorphic | 75mm | T2.9 | T16 | 15 / 13 | 82 mm | 2.8' / 85 cm | 10 | Full Frame | B&H Amazon |
| Sirui Night Walker 35mm T1.2 S35 | 35mm | f/1.2 | T16 | 11 / 10 | 67 mm | 15.7" / 40 cm | 12 | Super35/APS-C | B&H |
| Sirui Night Walker 55mm T1.2 S35 | 55mm | T1.2 | T16 | 11 / 10 | 67 mm | 23.6" / 60 cm | 12 | Super35/APS-C | B&H |
| Sirui 100mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic | 100mm | T2.9 | T16 | 15 / 13 | 82 mm | 3.1' / 93 cm | 13 | Full Frame | B&H Amazon |
| Sirui 135mm T2.9 1.8x Full-Frame Anamorphic | 135mm | T2.9 | T16 | 16 / 11 | 82 mm | 3.0' / 90 cm | 12 | Full Frame | B&H |
| Sirui 150mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic | 150mm | T2.9 | T16 | 16 / 11 | 82 mm | 1.9' / 58 cm | - | Full Frame | B&H |
Vazen Cinema-Objektive für den Canon RF-Mount
Selten zu sehen und nicht leicht zu finden: Vazen bietet eine Handvoll hochwertiger Objektive (zu hohen Preisen) für den RF-Mount an. Die wenigen Rückmeldungen sind ausgezeichnet.
| Vazen RF Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Format | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazen 28mm T2.2 1.8x Anamorphic | 28mm | T2.2 | T16 | - | 77 mm | 2.7' / 82 cm | - | MFT | B&H |
| Vazen 40mm T2 1.8x Anamorphic | 40mm | T2 | T16 | - | - | 2.7' / 0.8 m | - | MFT | B&H |
| Vazen 65mm T2 1.8x Anamorphic | 65mm | T2 | T16 | - | 86 mm | 3.6' / 109.7 cm | - | - | B&H |
Laowa Cinema-Objektive für den Canon RF-Mount
Laowa, vor allem bekannt für seine hochwertigen Makro-Objektive mit manuellem Fokus, ist eine renommierte Marke für Fotoobjektive. Laowa bietet eine breite Palette an Cine-Objektiven für den Canon-RF-Mount. Diese Objektive decken sowohl APS-C- als auch Vollformatsensoren ab. Sie finden Ultraweitwinkelobjektive, Standardobjektive und natürlich Makroobjektive. Die wenigen Rezensionen loben in der Regel die Qualität der Objektive.
| Laowa RF Cine lenses | Focal Length | Max. Aperture | Min. Aperture | Elements / Groups | Ø filter | Min.Focus Dist. | Aperture Blades | Format | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venus Optics Laowa Zero-D S35 7.5mm T/2.9 | 7.5mm | T2.9 | T22 | 16 / 10 | 77 mm | 9.8" / 25 cm | 7 | Super35/APS-C | B&H Laowa |
| Venus Optics Laowa 9mm T2.9 Zero-D | 9mm | T2.9 | T22 | 15 / 10 | 55 mm | 4.7" / 12 cm | 7 | Super35/APS-C | B&H Amazon |
| Venus Optics Laowa 12mm T2.9 Zero-D | 12mm | T2.9 | T22 | 16 / 10 | - | 7" / 17.8 cm | 7 | Full Frame | B&H Amazon |
| Venus Optics Laowa 15mm T2.1 Zero-D | 15mm | T2.1 | T22 | 12 / 9 | 77 mm | 5.9" / 15 cm | 5 | Full Frame | B&H Amazon |
| Venus Optics LAOWA 24mm T14-40 Full Frame 2x PeriProbe | 24mm | T14 | T40 | 28 / 19 | - | 0.8" / 2 cm | 7 | Full Frame | B&H Amazon |
| Venus Optics Laowa Nanomorph 35mm T2.4 1.5x S35 Anamorphic | 35mm | T2.4 | T16 | 15 / 13 | 55 mm | 23.6" / 60 cm | 13 | Super35/APS-C | B&H |
| Venus Optics Laowa Nanomorph 27mm T2.8 1.5x S35 Anamorphic | 27mm | T2.8 | T16 | 15 / 13 | 55 mm | 16.9" / 43 cm | 13 | Super35/APS-C | B&H |
| Venus Optics Laowa Nanomorph 50mm T2.4 1.5x S35 Anamorphic | 50mm | T2.4 | T16 | 15 / 13 | 55 mm | 27.6" / 70 cm | 13 | Super35/APS-C | B&H |
| Venus Optics Laowa 65mm T2.9 2x Macro APO Super35 | 65mm | T2.9 | T22 | 14 / 10 | 77 mm | 6.7" / 17 cm | 9 | Super35/APS-C | B&H |
| Venus Optics Laowa Nanomorph 65mm T2.4 1.5x S35 Anamorphic | 65mm | T2.4 | T16 | 15 / 13 | 62mm | - | - | Super35/APS-C | B&H |
| Venus Optics Laowa Nanomorph 80mm T2.4 1.5x S35 Anamorphic | 80mm | T2.4 | T16 | 15 / 13 | 62mm | - | - | Super35/APS-C | B&H |
| Venus Optics Laowa 100mm T2.9 2x Macro APO FF | 100mm | T2.9 | T22 | 12 / 10 | 77 mm | 9.7" / 24.7 cm | 13 | Full Frame | B&H |
Ich bin am Ende dieses Artikels mit einer Liste von Cine-Objektiven für den Canon-RF-Mount angekommen. Die Auswahl ist im Vergleich zum alten EF-(SLR-)Mount noch relativ begrenzt. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass im Laufe der Zeit neue Optionen hinzukommen. Zögern Sie nicht, Ihre Erfahrungen zu teilen, wenn Sie persönlich eines der Objektive aus dieser Liste verwenden!
Wenn Sie diese Seite nützlich fanden, helfen Sie gerne dabei, sie bekannter zu machen, indem Sie sie mit anderen teilen!
Geschrieben von Sylvain PONS
Ich bin seit 2010 leidenschaftlicher Fotograf und habe mir alles selbst beigebracht, während ich auf Entdeckungsreise war. Heute widme ich mich der Aufgabe, andere bei der Wahl ihrer Fotoausrüstung zu beraten und verschiedene Tipps weiterzugeben, um ihre fotografische Praxis zu bereichern.
Dank Ihnen, unseren Lesern, kann unser Blog weiter wachsen. Diese Seite kann Affiliate-Links enthalten, was bedeutet, dass wir eine Provision verdienen können, wenn Sie über diese Links einen Kauf tätigen, ohne dass es für Sie teurer wird. Das hilft uns, Ihnen immer mehr zu bieten und unsere Arbeit zu unterstützen
Trotz unserer Sorgfalt kann sich in diesem Artikel ein Fehler eingeschlichen haben. Wenn Sie einen Fehler entdecken, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir ihn korrigieren und unsere Informationen auf dem neuesten Stand halten können!





