Liste der Hasselblad Objektive
Letzte Aktualisierung : 12/05/2026
Im Anschluss an meine Seiten mit Objektivlisten arbeite ich nun an weniger bekannten Marken, die in diesem Fall Profis und/oder (sehr) wohlhabenden Amateuren gewidmet sind. Auf dieser Seite sind die verschiedenen Objektive für Hasselblad-Kameras aufgelistet.
Die schwedische Marke bietet eine Reihe von Mittelformatkameras und zugehörigen Objektiven an. Die Marke wurde in der Vergangenheit bekannt, als mehrere Astronauten zwischen 1969 und 1972 mit Hasselblad-Kameras auf dem Mond fotografierten.
Im Jahr 2017 erwarb DJI (bekannt für seine „Mavic“-Drohnen) eine Mehrheitsbeteiligung an Hasselblad.
- 2016 brachte Hasselblad mit der X1D-50c (51 Megapixel) eine der ersten kompakten Mittelformatkameras auf den Markt;
- Im Juni 2019 wurde eine zweite Version, die X1D II 50C, auf den Markt gebracht;
- Ebenfalls im Juni 2019 wird Hasselblad mit der 907X 50C die kleinste Mittelformatkamera aller Zeiten auf den Markt bringen.
- Keine Aktualisierung im Moment
- 11.05.2026 : Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift X
- 11.05.2026 : Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro
- 11.05.2026 : Laowa 8-15mm f/2.8 Fisheye
- 11.05.2026 : Mitakon Zhongyi 55mm f/2.8 1-5x Macro
- 11.05.2026 : Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift X
- 11.05.2026 : Laowa 19 mm f/2.8 Zero-D X
- 11.05.2026 : Laowa 15mm f/4.5R Zero-D Shift X
- 28.08.2025 : Hasselblad XCD 35-100mm f/2.8-4 E
Zur besseren Übersicht sind die folgenden Tabellen sortierbar. Klicken Sie einfach auf die gewünschte Spalte, um die Objektive nach maximaler Blende, Filtergröße oder Brennweite zu sortieren.
Hasselblad XCD Objektive
Diese Objektive sind für das Hasselblad „X SYSTEM“ bestimmt. Die neuen XCD Objektive wurden im Juni 2016 eingeführt. Diese Objektive können sowohl auf der X1D II 50C als auch auf der 907X 50C verwendet werden. Gleichzeitig hat die Marke einen Adapterring auf den Markt gebracht, der die Verwendung von „H SYSTEM“-Objektiven an dieser neuen Fassung ermöglicht, wobei der Autofokus erhalten bleibt.
| Objektiv | Brennweite | Brennweite (35mm) | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Hasselblad XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E | 20-35mm | 14-25mm | f/3.2-4.5 | 805g | 81 x 117 mm | 32 cm | 6 729€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 21mm f/4 | 21mm | 16.5mm | f/4 | 600g | 83 x 106 mm | 32 cm | - | Amazon | Weitere Informationen + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 25mm f/2.5 V | 25mm | 16mm | f/2.5 | 592g | 75 x 105 mm | 25 cm | 4 199€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 28mm f/4 P | 28mm | 20mm | f/4 | 245g | 75 x 44 mm | 22 cm | 1 899€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 30mm f/3.5 | 30mm | 24mm | f/35 | 550g | 83 x 88 mm | 40 cm | 3 675€ | Amazon | Weitere Informationen + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 35-75mm f/3.5-4.5 | 35-75mm | 27-60mm | f/3.5-4.5 | 1115g | 85 x 145 mm | 42 cm | 4 761€ | Amazon | Weitere Informationen + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 35-100mm f/2.8-4 E | 35-100mm | 28-76mm | f/2.8-4 | 894g | 90 x 138 mm | 40 cm | 4 799€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 38mm f/2.5 V | 38mm | 2.5mm | f/2.5 | 350g | 76 x 68 mm | 30 cm | 4 199€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 45mm f/4 P | 45mm | 31mm | f/4 | 320g | 80 x 52 mm | 35 cm | 1 011€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 45mm f/3.5 | 45mm | 31mm | f/3.5 | 417g | 77 x 75 mm | 40 cm | 2 479€ | Amazon | Weitere Informationen + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 55mm f/2.5 V | 55mm | 39mm | f/2.5 | 372g | 76 x 72 mm | 45 cm | 4 199€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 65mm f/2.8 | 65mm | 50mm | f/2.8 | 727g | 81 x 93 mm | 50 cm | 2 530€ | Amazon | Weitere Informationen + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 80mm f/1.9 | 80mm | 63mm | f/1.9 | 1044g | 84 x 112 mm | 70 cm | 4 457€ | Amazon | Weitere Informationen + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 90mm f/3.2 | 90mm | 71mm | f/3.2 | 619g | 77 x 100 mm | 70 cm | - | Amazon | Weitere Informationen + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 90mm f/2.5 V | 90mm | 71mm | f/2.5 | 551g | 75 x 95 mm | 67 cm | 4 799€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 120mm f/3.5 Macro | 120mm | 95mm | f/3.5 | 970g | 81 x 150 mm | 43 cm | - | Amazon | Weitere Informationen + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad XCD 135mm f/2.8 | 135mm | 103mm | f/2.8 | 935g | 81 x 149 mm | 100 cm | 4 457€ | Amazon | Weitere Informationen + |
|
||||||||||
Hasselblad HC- und HCD-Objektive
Diese Objektive können an der Kamera 907X 50C, aber auch an den Kameras H6D – 100C/H6D – 400C verwendet werden.
Sie sind Teil des von Hasselblad als „H SYSTEM“ bezeichneten Systems, das im September 2002 eingeführt wurde.
| Objektiv | Brennweite | Brennweite (35mm) | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Hasselblad HCD 24mm f/4.8 | 24mm | 19mm | f/4.8 | 810g | 100 x 99 mm | 38 cm | - | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HCD 28mm f/4 | 28mm | 22mm | f/4 | 850g | 100 x 102 mm | 35 cm | - | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 35mm f/3.5 | 35mm | 28mm | f/3.5 | 975g | 100 x 124 mm | 50 cm | - | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HCD 35-90mm f/4-5.6 | 35-90mm | 28-71mm | f/4-5.6 | 1410g | 167 x 103 mm | 65 cm | - | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 50mm f/3.5 II | 50mm | 40mm | f/3.5 | 975g | 85 x 116 mm | 60 cm | 4 738€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 50-110mm f/3.5-4.5 | 50-110mm | 40-87mm | f/3.5-4.5 | 1650g | 152 x 103 mm | - | - | Amazon | Weitere Informationen + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 80mm f/2.8 | 80mm | 63mm | f/2.8 | 475g | 84 x 70 mm | 70 cm | - | Amazon | Weitere Informationen + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 100mm f/2.2 | 100mm | 79mm | f/2.2 | 780g | 88 x 81 mm | - | - | Amazon | Weitere Informationen + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC Macro 120mm f/4 II | 120mm | 95mm | f/4 | 1410g | 96 x 166 mm | - | - | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 150mm f/3.2 N | 150mm | 119mm | f/3.2 | 970g | 86 x 124 mm | 130 cm | - | Amazon | Weitere Informationen + |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 210mm f/4 | 210mm | 166mm | f/4 | 1320g | 86 x 168 mm | 180 cm | - | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Hasselblad HC 300mm f/4.5 | 300mm | 237mm | f/4.5 | 2120g | 100 x 198 mm | 245 cm | - | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Mitakon Zhongyi Objektive für Hasselblad
| Objektiv | Brennweite | Brennweite (35mm) | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Mitakon Zhongyi 55mm f/2.8 1-5x Macro | 55mm | 43mm | f/2.8 | 690g | 67 x 87 mm | 6.5 cm | 367€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi Speedmaster 65mm f/1.4 | 65mm | 46.15mm | f/1.4 | 1050g | 82 x 96 mm | 70 cm | 551€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi Speedmaster 80mm f/1.6 | 80mm | 56.8mm | f/1.6 | 900g | 83 x 83 mm | 50 cm | 551€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi 200mm f/4 1x Macro | 200mm | 142mm | f/4 | 1300g | 75 x 186 mm | 48 cm | 459€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
TTArtisan Objektive für Hasselblad
| Objektiv | Brennweite | Brennweite (35mm) | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | TTArtisan 90mm f/1.25 | 90mm | 63.9mm | f/1.25 | 1055g | - | 100 cm | 474€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
NiSi Objektive für Hasselblad
| Objektiv | Brennweite | Brennweite (35mm) | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | NiSi 250mm f/5.6 Reflex | 250mm | 177.5mm | f/5.6 | - | - | 200 cm | 441€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
AstrHori Objektive für Hasselblad
| Objektiv | Brennweite | Brennweite (35mm) | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | AstrHori 75mm f/4 | 75mm | 53.25mm | f/4 | 634g | 75 x 76 mm | 82 cm | 303€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Kase Objektive für Hasselblad
| Objektiv | Brennweite | Brennweite (35mm) | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Kase 200mm f/5.6 MC Reflex Mirror | 200mm | 142mm | f/5.6 | 451g | 71 x 118 mm | - | 606€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Laowa Objektive für Hasselblad
| Objektiv | Brennweite | Brennweite (35mm) | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Laowa 8-15mm f/2.8 Fisheye | 8-15mm | 6-12mm | f/2.8 | 650g | 76 x 96 mm | 16 cm | 643€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 15mm f/4.5R Zero-D Shift X | 15mm | 12mm | f/4.5 | 597g | 79 x 103 mm | 20 cm | 1 199€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift X | 17mm | 13mm | f/4 | 770g | 93 x 111 mm | 25 cm | 919€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 19 mm f/2.8 Zero-D X | 19mm | 13.5mm | f/2.8 | 546g | 83 x 80 mm | 18 cm | 1 099€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift X | 20mm | 16mm | f/4 | 747g | 95 x 91 mm | 25 cm | 1 099€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 35mm f/2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5x Macro | 35mm | 28mm | f/2.8 | 1350g | 105 x 149 mm | - | 1 149€ | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Hier endet der Artikel über Hasselblad Objektive. Wenn Sie neugierig geworden sind, werfen Sie einen Blick auf alle GFX-Objektive von Fujifilm für Vollformatkameras.
Bis bald,
Geschrieben von Sylvain PONS
Ich bin seit 2010 leidenschaftlicher Fotograf und habe mir alles selbst beigebracht, während ich auf Entdeckungsreise war. Heute widme ich mich der Aufgabe, andere bei der Wahl ihrer Fotoausrüstung zu beraten und verschiedene Tipps weiterzugeben, um ihre fotografische Praxis zu bereichern.
Dank Ihnen, unseren Lesern, kann unser Blog weiter wachsen. Diese Seite kann Affiliate-Links enthalten, was bedeutet, dass wir eine Provision verdienen können, wenn Sie über diese Links einen Kauf tätigen, ohne dass es für Sie teurer wird. Das hilft uns, Ihnen immer mehr zu bieten und unsere Arbeit zu unterstützen
Trotz unserer Sorgfalt kann sich in diesem Artikel ein Fehler eingeschlichen haben. Wenn Sie einen Fehler entdecken, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir ihn korrigieren und unsere Informationen auf dem neuesten Stand halten können!





