Liste der Pentax K-Objektive
Letzte Aktualisierung : 12/05/2026
Ich muss zugeben, dass ich eigentlich nicht geplant hatte, eine Seite über Objektive für den Pentax K-Mount zu schreiben. Der Grund dafür ist, dass die meisten Fotografen in letzter Zeit auf Hybridkameras umgestiegen sind und ich mir nicht die Zeit genommen habe, dieses Thema weiter zu erforschen. Einige haben mich aber darum gebeten, also habe ich mich daran gemacht. Hier ist eine möglichst vollständige Liste aller Objektive, die für das Pentax K-Mount erhältlich sind, sowohl für Vollformat- als auch für APS-C-Spiegelreflexkameras. Ich habe nur die Objektive aufgenommen, die auf den üblichen Websites noch zum Kauf angeboten werden, aber es gibt natürlich auch ältere.
Interessanterweise kann sich der K-Mount von Pentax auf den 1971 von der Marke eingeführten Originalanschluss beziehen, aber auch auf die davon abgeleitete Familie. In der Tat wurden in der Folgezeit mehrere Varianten des K-Mount entwickelt: KF-Mount (1984), KA (1983), KAF (1987), KAF2 (1991), KA2 (1997), KAF digital (1997), KAF2 digital (1997), KAF3 (2008), KAF4 (2016).
Siehe auch die Seite, auf der alle Objektive nach Objektivfassung aufgelistet sind.
Um nur die neuesten Spiegelreflexkameras der Marke zu erwähnen (und die, die es zu kaufen gibt), seien hier genannt
Pentax Full Frame Body mit K-Mount
- Pentax K-1 Mark II (April 2018) – Amazon
Pentax APS-C K-Mount Gehäuse
FA“- und ‚DF-A‘-Objektive (für Vollformat) können perfekt an APS-C-Kameragehäusen der Marke verwendet werden. Umgekehrt ist die Verwendung von „DA“-Objektiven (für APS-C) an einem Vollformat-Kameragehäuse der Marke (wie z.B. die neueste Pentax K-1 Mark II) weit weniger praktisch und in den meisten Fällen unmöglich (was offensichtlich ist). Die Pentaxklubb-Website hat die offizielle Position der Marke zu diesem Thema übernommen und erläutert die Möglichkeiten, DA-Objektive an Vollformatkameras zu verwenden.
Zu Ihrer Information: Alle nachfolgenden Tabellen sind sortierbar. Klicken Sie einfach auf die gewünschte Spalte, um die Objektive z.B. nach maximaler Blende, Filtergröße oder Brennweite zu sortieren.
Pentax K-Objektive für Vollformat
Die Auswahl an Pentax K-Objektiven ist recht klein, auch wenn Puristen sicher fündig werden!
Wie üblich habe ich alle Pentax K-Mount-Objektive zur besseren Übersicht in drei Kategorien eingeteilt:
- Weitwinkel (WW) und Ultraweitwinkel (UW): Brennweiten unter 20 mm und von 20 mm bis 35 mm,
- Standardobjektive: für Brennweiten von 35 mm bis 75 mm,
- Teleobjektive: für Brennweiten über 75 mm,
Weitwinkel- und Ultraweitwinkelobjektive für Pentax K-Mount
| Objektiv | Brennweite | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | HD PENTAX-D FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR | 15-30mm | f/2.8 | 1040g | 99 x 153 mm | 28 cm | 1 149€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-D FA 21mm f/2.4ED Limited DC WR | 21mm | f/2.4 | 416g | 74 x 89 mm | 18 cm | 1 195€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Objektive mit Standardbrennweiten für Pentax K-Mount.
| Objektiv | Brennweite | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | HD PENTAX-D FA 24-70mm f/2.8ED SDM WR | 24-70mm | f/2.8 | 787g | 89 x 110 mm | 38 cm | 1 103€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-D FA 28-105mm f/3.5-5.6 ED DC WR | 28-105mm | f/3.5-5.6 | 439g | 73 x 87 mm | 50 cm | 367€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD Pentax-FA 31mm f/1.8 ED Limited | 31mm | f/1.8 | 341g | 65 x 69 mm | 30 cm | 781€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD Pentax-FA 35mm f/2 | 35mm | f/2 | 193g | 64 x 45 mm | 30 cm | 321€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | SMC PENTAX-FA 35mm f/2 AL | 35mm | f/2 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD Pentax-FA 43mm f/1.9 Limited | 43mm | f/3.5-5.6 | 155g | 64 x 27 mm | 45 cm | 409€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | PENTAX Normal SMC P-FA 50mm f/1.4 | 50mm | f/1.4 | 223g | 65 x 41 mm | 45 cm | 299€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-D FA* 50mm f/1.4 SDM AW | 50mm | f/1.4 | 910g | 80 x 106 mm | 40 cm | 919€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-D FA* 50mm f/1.4 SDM AW Silver Edition | 50mm | f/1.4 | 910g | 80 x 106 mm | 40 cm | 919€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | SMC PENTAX Normal P-D FA 50mm f/2.8 Macro | 50mm | f/2.8 | 264g | 66 x 66 mm | 15 cm | 275€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Die Teleobjektive Pentax K
| Objektiv | Brennweite | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | HD PENTAX-D FA* 70-200mm f/2.8 ED DC AW | 70-200mm | f/2.8 | 1755g | 92 x 203 mm | 120 cm | 1 563€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-D FA* 70-200mm f/2.8 ED DC AW Silver Edition | 70-200mm | f/2.8 | 1755g | 92 x 203 mm | 120 cm | 1 563€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-D FA 70-210mm f/4 ED SDM WR | 70-210mm | f/4 | 819g | 79 x 175 mm | 95 cm | 1 011€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-FA 77mm f/1.8 Limited | 77mm | f/1.8 | 270g | 64 x 48 mm | 70 cm | 575€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-FA 77mm f/1.8 Limited Silver Edition | 77mm | f/1.8 | 270g | 64 x 48 mm | 70 cm | 575€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-D FA* 85mm f/1.4 ED SDM AW | 85mm | f/1.4 | 1250g | 95 x 124 mm | 85 cm | 1 655€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-D FA* 85mm f/1.4 SDM AW Silver Edition | 85mm | f/1.4 | 1250g | 95 x 124 mm | 85 cm | 1 655€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | SMC PENTAX-D FA 100mm f/2.8 WR Macro | 100mm | f/2.8 | 348g | 65 x 81 mm | 13 cm | 460€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-D FA 150-450mm f/4.5-5.6 DC AW | 150-450mm | f/4.5-5.6 | 2000g | 95 x 242 mm | 200 cm | 1 651€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Irix-Objektive für Pentax K
| Objektiv | Brennweite | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | IRIX 11mm f/4 Blackstone K | 11mm | f/4 | 790g | 118 x 103 mm | 28 cm | 349€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | IRIX 11mm f/4 Firefly K | 11mm | f/4 | 730g | 118 x 103 mm | 28 cm | 275€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | IRIX 15mm f/2.4 Firefly K | 15mm | f/2.4 | 581g | 114 x 100 mm | 28 cm | 266€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | IRIX 15mm f/2.4 Blackstone K | 15mm | f/2.4 | 685g | 114 x 100 mm | 28 cm | 349€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | IRIX 21mm f/1.4 Dragonfly K | 21mm | f/1.4 | 816g | 95 x 103 mm | 30 cm | 349€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | IRIX 30mm f/1.4 Dragonfly K | 30mm | f/1.4 | 857g | 94 x 106 mm | 34 cm | 349€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | IRIX 45mm f/1.4 K | 45mm | f/1.4 | 910g | 87 x 103 mm | 40 cm | 339€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | IRIX 150mm f/2.8 Macro 1:1 K | 150mm | f/2.8 | 840g | 87 x 135 mm | 35 cm | 367€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Zhong Yi Objektive für Pentax K
| Objektiv | Brennweite | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Mitakon Zhongyi 20mm f/2 K | 20mm | f/2 | - | - | - | - | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi 20mm f/2 4.5x Super Macro Lens K | 20mm | f/2 | 230g | 62 x 60 mm | 2 cm | 137€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi Creator 35mm f/2 K | 35mm | f/2 | 310g | 68 x 65 mm | 25 cm | 165€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi 85mm f/2 K | 85mm | f/2 | 500g | - | 85 cm | 183€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi 85mm f/1.2 K | 85mm | f/1.2 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi Creator 85mm f/2.8 1-5x Super Macro K | 85mm | f/2.8 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Mitakon Zhongyi Creator 135mm f/2.8 Mark II K | 135mm | f/2.8 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Rokinon/Samyang Objektive für Pentax K
| Objektiv | Brennweite | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Rokinon 12mm f/2.8 ED AS IF NCS UMC Fisheye K | 12mm | f/2.8 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Rokinon 14mm f/2.8 IF ED UMC K | 14mm | f/2.8 | 530g | 87 x 94 mm | 28 cm | 211€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Rokinon 24mm f/1.4 ED AS UMC K | 24mm | f/1.4 | - | 83 x 95 mm | 25 cm | 459€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Rokinon 24mm T-S f/3.5 ED AS UMC K | 24mm | f/3.5 | - | - | - | - | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Rokinon 35mm f/1.4 AS IF UMC K | 35mm | f/1.4 | 690g | 83 x 110 mm | 30 cm | 413€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Rokinon 50mm f/1.4 AS IF UMC K | 50mm | f/1.4 | 510g | 82 x 73 mm | 45 cm | 367€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Rokinon 85mm f/1.4 AS IF UMC K | 85mm | f/1.4 | 513g | 78 x 73 mm | 200 cm | 220€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Rokinon 100mm f/2.8 Macro K | 100mm | f/2.8 | 710g | 73 x 122 mm | 31 cm | 505€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Rokinon 135mm f/2 ED UMC K | 135mm | f/2 | 820g | 82 x 121 mm | 80 cm | 505€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Sigma Objektive für Pentax K
| Objektiv | Brennweite | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art K | 35mm | f/1.4 | 665g | 77 x 94 mm | 30 cm | - | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
Laowa Objektive für Pentax K
| Objektiv | Brennweite | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Laowa 12mm f/2.8 Zero-D K | 12mm | f/2.8 | 609g | 75 x 83 mm | 18 cm | 698€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Laowa 15mm f/4.5R Zero-D Shift K | 15mm | f/4.5 | 597g | 79 x 103 mm | 20 cm | 993€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Laowa 15mm f/4 Macro K | 15mm | f/4 | 410g | 84 x 65 mm | 12 cm | 459€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift K | 20mm | f/4 | 747g | 95 x 91 mm | 25 cm | 910€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Laowa 24mm f/14 Probe K | 24mm | f/14 | 474g | 38 x 408 mm | 47 cm | 1 131€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro K | 25mm | f/2.8 | 400g | 65 x 82 mm | 17 cm | 330€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO K | 100mm | f/2.8 | - | - | 25 cm | 413€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Laowa 105mm f/2 Smooth Trans Focus K | 105mm | f/2 | 745g | 76 x 99 mm | 90 cm | 441€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
Objektive für das Pentax K APS-C-Bajonett
Nachfolgend finden Sie eine Liste von Pentax- und Fremdobjektiven, die auf das Pentax K Bajonett für APS-C Gehäuse passen.
Weitwinkel-Objektive für Pentax K APS-C
| Objektiv | Brennweite | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | HD PENTAX-DA Fisheye 10-17mm f/3.5-4.5 ED | 10-17mm | f/3.5-4.5 | 317g | 68 x 70 mm | 14 cm | 367€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-DA* 11-18mm f/2.8 ED DC AW | 11-18mm | f/2.8 | 704g | 90 x 100 mm | 30 cm | 1 195€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax DA 12-24mm f/4 ED AL (IF) | 12-24mm | f/4 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | SMC PENTAX-DA 14mm f/2.8 ED [IF] | 14mm | f/2.8 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-DA 15mm f/4 ED AL Limited | 15mm | f/4 | 190g | 64 x 41 mm | 18 cm | 505€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Standard Objektive für Pentax K APS-C
| Objektiv | Brennweite | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | SMC PENTAX-DA* 16-50mm f/2.8 ED AL [IF] SDM | 16-50mm | f/2.8 | 712g | 84 x 117 mm | 30 cm | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-DA* 16-50mm f/2.8 ED PLM AW | 16-50mm | f/2.8 | 712g | 84 x 117 mm | 30 cm | 1 103€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | HD PENTAX-DA 16-85mm f/3.5-5.6 ED DC WR | 16-85mm | f/3.5-5.6 | 488g | 78 x 94 mm | 35 cm | 597€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | SMC PENTAX-DA 17-70mm f/4 AL [IF] SDM | 17-70mm | f/4 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax HD DA 18-50mm f/4-5.6 DC WR RE | 18-50mm | f/4-5.6 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax SMC DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL WR | 18-55mm | f/3.5-5.6 | 230g | 69 x 69 mm | 25 cm | 165€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax SMC DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL (IF) DC WR | 18-135mm | f/3.5-5.6 | 405g | 74 x 76 mm | 40 cm | 367€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax SMC DA 18-270mm f/3.5-6.3 ED SDM | 18-270mm | f/3.5-6.3 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax HD Pentax DA 20-40mm f/2.8-4 ED Limited DC WR | 20-40mm | f/2.8-4 | 283g | 71 x 69 mm | 28 cm | 505€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax HD Pentax DA 21mm f/3.2 AL Limited | 21mm | f/3.2 | 119g | 64 x 56 mm | 20 cm | 413€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax HD Pentax DA 35mm f/2.8 Macro Limited | 35mm | f/2.8 | 213g | 64 x 46 mm | 14 cm | 367€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax SMC 35mm DA L f/2.4 AL | 35mm | f/2.4 | 125g | 63 x 45 mm | 30 cm | 137€ | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Pentax DA 40mm f/2.8 XS | 40mm | f/2.8 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax HD Pentax DA 40mm f/2.8 Limited | 40mm | f/2.8 | 88g | 64 x 15 mm | 40 cm | 321€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax SMC DA 50mm f/1.8 | 50mm | f/1.8 | 122g | 64 x 38 mm | 45 cm | 91€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax SMC PENTAX-DA* 50-135mm f/2.8 ED (IF) SDM | 50-135mm | f/2.8 | - | - | - | - | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Pentax 55mm f/1.4 DA* SDM | 55mm | f/1.4 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Teleobjektive für die Pentax K APS-C
| Objektiv | Brennweite | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Pentax SMC DA L 50-200mm f/4-5.6 ED WR | 50-200mm | f/4.5-5.6 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax HD PENTAX-DA 55-300mm f/4.5-6.3 ED PLM WR RE | 55-300mm | f/4.5-6.3 | 442g | 77 x 89 mm | 93 cm | 349€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax SMC DA L 55-300mm f/4-5.8 ED | 55-300mm | f/4-5.8 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR | 55-300mm | f/4-5.8 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax SMC DA* 60-250mm f/4 ED [IF] SDM | 60-250mm | f/4 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Pentax HD Pentax DA 70mm f/2.4 Limited | 70mm | f/2.4 | 130g | 64 x 25 mm | 70 cm | 413€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | SMC PENTAX-DA* 200mm f/2.8 ED [IF] SDM | 200mm | f/2.8 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | SMC PENTAX DA* 300mm f/4 ED [IF] SDM | 300mm | f/4 | 1070g | 84 x 183 mm | 140 cm | 919€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Rokinon/Samyang Objektive für Pentax K APS-C
| Objektiv | Brennweite | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Rokinon 8mm f/3.5 HD Fisheye K | 8mm | f/3.5 | 428g | 74 x 77 mm | 30 cm | 183€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Rokinon 10mm f/2.8 ED AS NCS CS K | 10mm | f/2.8 | 580g | 87 x 105 mm | 24 cm | 321€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Rokinon 16mm f/2 ED AS UMC CS K | 16mm | f/2 | 574g | 83 x 88 mm | 20 cm | 275€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Sigma Objektive für Pentax K (APS-C)
| Objektiv | Brennweite | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM K | 8-16mm | f/4.5-5.6 | 555g | 75 x 106 mm | 24 cm | - | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM K | 10-20mm | f/3.5 | 520g | 88 x 88 mm | 24 cm | - | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Sigma 17-50mm f/2.8 DC EX HSM K | 17-50mm | f/2.8 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Sigma 18-35mm f/1.8 Art DC HSM K | 18-35mm | f/1.8 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC K | 18-200mm | f/3.5-6.3 | - | - | - | - | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
| + | Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art K | 30mm | f/1.4 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Sigma 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM K | 50-200mm | f/4-5.6 | - | - | - | - | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
| + | Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC K | 55-200mm | f/4-5.6 | - | - | - | - | Weitere Informationen + | ||
|
||||||||||
Laowa-Objektive für Pentax K (APS-C)
| Objektiv | Brennweite | Max. Blende | Gewicht | Maße (Ø x L) | Min. Fokusabstand | Preis. Approx. | Wiederverkäufer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro K | 60mm | f/2.8 | 800g | 95 x 77 mm | 6 cm | 367€ | Amazon | Weitere Informationen + | |
|
||||||||||
Damit bin ich am Ende dieser Seite über Pentax K Objektive angelangt. Zögern Sie nicht, einen Kommentar zu hinterlassen, wenn Sie Fehler, Auslassungen oder ähnliches finden, ich bleibe menschlich!
Bis bald!
Geschrieben von Sylvain PONS
Ich bin seit 2010 leidenschaftlicher Fotograf und habe mir alles selbst beigebracht, während ich auf Entdeckungsreise war. Heute widme ich mich der Aufgabe, andere bei der Wahl ihrer Fotoausrüstung zu beraten und verschiedene Tipps weiterzugeben, um ihre fotografische Praxis zu bereichern.
Dank Ihnen, unseren Lesern, kann unser Blog weiter wachsen. Diese Seite kann Affiliate-Links enthalten, was bedeutet, dass wir eine Provision verdienen können, wenn Sie über diese Links einen Kauf tätigen, ohne dass es für Sie teurer wird. Das hilft uns, Ihnen immer mehr zu bieten und unsere Arbeit zu unterstützen
Trotz unserer Sorgfalt kann sich in diesem Artikel ein Fehler eingeschlichen haben. Wenn Sie einen Fehler entdecken, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir ihn korrigieren und unsere Informationen auf dem neuesten Stand halten können!





